B - Mods by ALL TRAILER SERVICE As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 11T | James Thompson | Springfield, MO | 4 | 15 | 15 | 15 | 1300 | 0 | |
2 | 00M | Matt Brookshire | New Burg, MO | 0 | 1 | 11 | 14 | 1064 | -236 | |
3 | 86 | Jeff Albright | Willard, MO | 0 | 8 | 11 | 14 | 1054 | -246 | |
4 | 55 | James Redus | Springfield, MO | 0 | 3 | 10 | 13 | 985 | -315 | |
5 | 6.78 | Sundance Keepper | Billings, MO | 3 | 5 | 8 | 13 | 911 | -389 | |
6 | 21 | Jackie Dalton | Carthage, MO | 3 | 8 | 10 | 10 | 882 | -418 | |
7 | 47 | Chet Buckley | Republic, MO | 0 | 0 | 3 | 14 | 853 | -447 | |
8 | X2M | Cole Murphy | Caulfield, MO | 1 | 2 | 6 | 9 | 680 | -620 | |
9 | 18 | Austin Joplin | Willard, MO | 0 | 2 | 7 | 10 | 671 | -629 | |
10 | 33 | Anthony Ferrara | Republic, MO | 0 | 4 | 7 | 8 | 614 | -686 | |
11 | 2A | Scott Lunceford | Fulton, MO | 0 | 0 | 1 | 7 | 530 | -770 | |
12 | 98 | Christopher Watts | Osceola, MO | 0 | 1 | 3 | 7 | 507 | -793 | |
13 | 18C | Carter Harrison | Crocker, MO | 0 | 1 | 2 | 8 | 475 | -825 | |
14 | 32 | Lane New | Rogersville, MO | 0 | 2 | 4 | 7 | 470 | -830 | |
15 | 40 | Derek Watson | Bolivar, MO | 1 | 3 | 4 | 7 | 455 | -845 | |
16 | 9M | Matthew Manes | Republic, MO | 0 | 3 | 3 | 6 | 403 | -897 | |
17 | 219 | Dalton Keith | Reeds, MO | 0 | 2 | 4 | 5 | 402 | -898 | |
18 | 1 | Justin Allen Jr | Webb City, MO | 0 | 0 | 1 | 6 | 364 | -936 | |
19 | 9 | Darrin Crisler | Bois D'arc, MO | 0 | 0 | 1 | 5 | 356 | -944 | |
20 | 16 | Ray Flippin | Flippin, AR | 0 | 0 | 2 | 5 | 338 | -962 | |
21 | 84JR | Jon Yeoman | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 5 | 326 | -974 | |
22 | 07 | Jordan Goddard | Rogersville, MO | 0 | 0 | 1 | 5 | 325 | -975 | |
23 | 35E | Luke Aitken | West Plains, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 | -1015 | |
24 | 90 | Josh Farris | Harrison, AR | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | -1017 | |
25 | 37 | Wesley Long | Greenfield, MO | 0 | 0 | 2 | 4 | 278 | -1022 | |
26 | 15 | Cayden Stacye | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 | -1031 | |
27 | 30 | Rex Harris | Macks Creek, MO | 1 | 2 | 3 | 3 | 267 | -1033 | |
28 | 26 | Evan Groves | Harrison, AR | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 | -1039 | |
29 | 1R | Rylan Gibbs | Osceola, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 245 | -1055 | |
30 | 29 | Aiden Farris | 0 | 0 | 1 | 3 | 230 | -1070 | ||
31 | 39 | Trent Rogers | Warsaw, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | -1101 | |
32 | 21M | Chance Mangrum | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 | -1108 | |
33 | 86J | Travis Johnson | Enid, OK | 0 | 2 | 2 | 2 | 175 | -1125 | |
34 | 66 | Ryan Gillmore | Springfield, MO | 1 | 1 | 2 | 2 | 174 | -1126 | |
35 | 17 | Mike Striegel | Hermitage, MO | 0 | 1 | 3 | 3 | 165 | -1135 | |
36 | 7 | Trevor Drake | Brighton, MO | 0 | 1 | 3 | 3 | 158 | -1142 | |
37 | 72 | Andy Aust | Bentonville, AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 153 | -1147 | |
38 | 11 | Waylon Dimmitt | Camdenton, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 146 | -1154 | |
39 | 37 | Daniel Charles | Basehor, KS | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 | -1164 | |
40 | 52 | Mitch Keeter | Webb City, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 129 | -1171 | |
41 | 55 | Colson Kirk | Urbana, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 128 | -1172 | |
42 | 42J | Donnie Jackson | Lebanon, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | -1172 | |
43 | 82N | Keith Nutter | Bolivar, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | -1174 | |
44 | 12 | Justin Comer | Joplin, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | -1176 | |
45 | 10J | Lonnie Judd | Caulfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | -1193 | |
46 | 14B | Brayden Bennett | Tonganoxie, KS | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 | -1205 | |
47 | 65 | Kris Jackson | Lebanon, MO | 1 | 2 | 2 | 2 | 91 | -1209 | |
48 | 22C | Cole Campbell | Mexico, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -1209 | |
49 | 83 | JC Newell | Buffalo, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -1216 | |
50 | 44T | Casey Thomas | Camdenton, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1224 | |
51 | 61 | Sturgis Streeter | Hoyt, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1224 | |
52 | 2X | Cole Hamilton | Archie, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -1228 | |
53 | 15E | Ryan Edde | Cross Timbers, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -1228 | |
54 | 16 | Tim Mullins | Nixa, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | -1228 | |
55 | 19JR | Brodey Slader | Coweta, OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1230 | |
56 | 2 | Eric Graves | Richland, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1230 | |
57 | 27 | Jarret Beach | Tonganoxie, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1230 | |
58 | 58 | Chad Reid | Yukon, OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -1234 | |
59 | 64M | Matthew Hendren | Nevada, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1238 | |
60 | -7 | Kynsey Collins | Stockton, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | -1242 | |
61 | 91 | Hoyt Miller | Cross Timbers, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | -1246 | |
62 | 14 | Darren Bennett | Tonganoxi, KS | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | -1248 | |
63 | 6T | Austin Tredway | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -1250 | |
64 | 3 | Masson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1255 | |
65 | 4 | Kenson Martin | Cave Springs, AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1255 | |
66 | 55H | Nathan Hagar | Adair, OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1255 | |
Full Body by PEPSI (pure) As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 73c | Eric Clay | Brighten, MO | 3 | 12 | 14 | 14 | 1277 | 0 | |
2 | 92M | Michael McKnight | Springfield, MO | 3 | 11 | 15 | 17 | 1232 | -45 | |
3 | 1C | Scotty Carter | Springfield, MO | 2 | 12 | 17 | 17 | 1219 | -58 | |
4 | 714 | Dustin Isaacs | Ava, MO | 0 | 11 | 14 | 16 | 1076 | -201 | |
5 | 23R | Jeff Reid | Springfield, MO | 2 | 8 | 12 | 14 | 1072 | -205 | |
6 | 70 | Allen Thompson | Fair Grove, MO | 1 | 5 | 13 | 14 | 1058 | -219 | |
7 | 63 | Steve Maples | Springfield, MO | 0 | 0 | 3 | 16 | 942 | -335 | |
8 | 28W | Michael Willoughby | Ash Grove, MO | 0 | 0 | 4 | 14 | 780 | -497 | |
9 | 100 | Cooper Lourenco | Buffalo, MO | 0 | 0 | 8 | 12 | 778 | -499 | |
10 | 53 | Kevin Yount | Springfield, MO | 0 | 2 | 7 | 10 | 758 | -519 | |
11 | 64 | Tucker Tyson | Marshfield, MO | 0 | 0 | 1 | 12 | 629 | -648 | |
12 | 195 | Tyler Dawson | Republic, MO | 0 | 3 | 6 | 9 | 597 | -680 | |
13 | 32H | Richard Harrington | Nixa, MO | 0 | 0 | 5 | 9 | 546 | -731 | |
14 | 85 | Jody Tillman | BRANSON WEST, MO | 0 | 4 | 7 | 8 | 488 | -789 | |
15 | 75R | Kyle Ratterree | Pleasant Hope, MO | 0 | 0 | 3 | 5 | 444 | -833 | |
16 | 0 | James Redus | Springfield, MO | 2 | 5 | 5 | 7 | 434 | -843 | |
17 | 174 | Derek Lampe | Springfield, MO | 3 | 5 | 7 | 8 | 419 | -858 | |
18 | 2 | Austin Dixon | Ozark, MO | 0 | 1 | 3 | 7 | 328 | -949 | |
19 | 07 | Brian Thompson | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 6 | 321 | -956 | |
20 | 23 | Mark Simon | Buffalo, MO | 1 | 2 | 5 | 6 | 319 | -958 | |
21 | 22S | Tanner Randolph | Marshfield, MO | 0 | 0 | 2 | 5 | 315 | -962 | |
22 | 34 | MaKayla Finley | Willard, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 288 | -989 | |
23 | 7 | Karla Lampe | Fair Grove, MO | 0 | 1 | 3 | 4 | 286 | -991 | |
24 | 171B | Roscoe Harris III | Bolivar, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | -1011 | |
25 | 19 | Trenton Houston | Buffalo, MO | 0 | 0 | 3 | 3 | 227 | -1050 | |
26 | 71 | Chris Tonoli | Fair Grove, MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 221 | -1056 | |
27 | 21 | Carson Gronniger | Urbana, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 202 | -1075 | |
28 | 54 | Dean Kimberling | Berryville, AR | 0 | 0 | 1 | 4 | 195 | -1082 | |
29 | 9R | Wesley Decker | Washburn, MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | -1091 | |
30 | 64S | Brandon Sanders | Aurora, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | -1135 | |
31 | 69 | Dylan Bowman | Purdy, MO | 0 | 0 | 2 | 4 | 130 | -1147 | |
32 | 44X | Shane Headley | Buffalo, MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | -1153 | |
33 | 75 | Tyler Schoen | Halfway, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -1190 | |
34 | 1J | Steven Ramilo | Kansas City, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1201 | |
35 | 13 | Greg Dykstra | Marshfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1201 | |
36 | 1V | Maddox Vaught | Crane, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1207 | |
37 | T42 | Trevor Ellingson | Lebanon, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -1211 | |
38 | 2 | Robert Yount | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | -1211 | |
39 | 33C | Lee Croft | forsyth, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1215 | |
40 | 33 | Tyrel Jones | Bois D'arc, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1215 | |
41 | 70B | Richard Peters | Hollister, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -1221 | |
42 | 42A | Alex Thomas | Camdenton, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | -1224 | |
43 | 60 | Nathan Herring | Louisburg, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | -1224 | |
44 | 67X1 | Hayden Pruett | Mineral Wells, TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1232 | |
FWD by GUFFEY SERVICES HEATING & AIR As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 62 | David Veldman | forsyth, MO | 3 | 12 | 14 | 15 | 1235 | 0 | |
2 | 93 | Daniel Barton | Fair Grove, MO | 1 | 9 | 15 | 16 | 1176 | -59 | |
3 | 7 | Amadeus Keepper | Billings, MO | 2 | 11 | 13 | 14 | 1112 | -123 | |
4 | 51 | Monty Barclay | Kissee Mills, MO | 1 | 5 | 11 | 14 | 1009 | -226 | |
5 | 9 | Gavin Crisler | 3 | 10 | 12 | 12 | 997 | -238 | ||
6 | 51F | Levi Felton | Marshfield, MO | 1 | 2 | 11 | 12 | 788 | -447 | |
7 | 45 | James Hartman | Springfield, MO | 0 | 1 | 10 | 11 | 752 | -483 | |
8 | 007 | Afton Palmer | Buffaol, MO | 0 | 1 | 6 | 11 | 735 | -500 | |
9 | 2M | Corbin Mooney | Linn Creek, MO | 1 | 5 | 8 | 8 | 574 | -661 | |
10 | 05G | Grayson McKiney | Springfield, MO | 0 | 5 | 8 | 9 | 566 | -669 | |
11 | 18 | Dustin Akin | Fair Grove, MO | 0 | 1 | 6 | 7 | 541 | -694 | |
12 | 7H | Rylin Huber | Springfield, MO | 0 | 1 | 4 | 7 | 478 | -757 | |
13 | 33 | Tyrel Jones | Bois D'arc, MO | 2 | 4 | 4 | 5 | 458 | -777 | |
14 | 07 | Jordan Goddard | Rogersville, MO | 0 | 3 | 5 | 5 | 436 | -799 | |
15 | 40 | Zachary Hawkins | Highlandville, MO | 0 | 0 | 2 | 6 | 414 | -821 | |
16 | 85J | Joseph Aitken | Brighton, MO | 0 | 0 | 2 | 7 | 398 | -837 | |
17 | 178 | James Cater | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 6 | 390 | -845 | |
18 | 13 | Brantley Jones | Bois D Arch, MO | 0 | 0 | 1 | 5 | 334 | -901 | |
19 | 10 | Colton Brown | Crane, MO | 0 | 0 | 2 | 5 | 276 | -959 | |
20 | 195 | Tyler Dawson | Republic, MO | 1 | 3 | 4 | 4 | 259 | -976 | |
21 | 18K | KONNER REED | Holt Summitt, MO | 0 | 1 | 2 | 3 | 257 | -978 | |
22 | 1M | mark youngren | Dixon, IL | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 | -981 | |
23 | 24B | Jesse Booth | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | -984 | |
24 | 160 | Brayson Maggard | Pond Creek, MO | 0 | 1 | 2 | 3 | 227 | -1008 | |
25 | 88 | Tyler Waters | Springfield, MO | 0 | 0 | 2 | 3 | 214 | -1021 | |
26 | 59 | Michael James | Kissee Mills, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 206 | -1029 | |
27 | 7 | Allen Thompson | Fair Grove, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 199 | -1036 | |
28 | 24B | Alan Bledsoe | Willard, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 198 | -1037 | |
29 | 12M | David Matney | Clinton, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 191 | -1044 | |
30 | 69 | Alvin Cooney | Mexico, MO | 1 | 2 | 2 | 2 | 184 | -1051 | |
31 | 11 | Richard Sparks | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | -1103 | |
32 | 29 | Dave Meldrum | Ozark, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 124 | -1111 | |
33 | 18 | Quincy Evans | Lebanon, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | -1117 | |
34 | 3M | Bobby Mooney | Osage Beach, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | -1120 | |
35 | 22A | Rustin Allen | Augusta, KS | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -1144 | |
36 | V31 | Brandon Vignoe | Collins, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 84 | -1151 | |
37 | 16W | Dylan Whitley | Enid, OK | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -1154 | |
38 | 7D | Blaize Thompson | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -1157 | |
39 | 316 | Steven Bevills | Granbury, TX | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -1161 | |
40 | 44 | Peyton Willis | Macks Creek, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | -1165 | |
41 | 007 | Brian Thompson | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1165 | |
42 | 80 | Jim Cook | Linn Creek, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | -1177 | |
43 | 11 | Chris Sparks | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -1179 | |
44 | 178 | Scotty Carter | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | -1181 | |
45 | 63W | David Kirkpatrick | Holts Summit, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | -1184 | |
46 | 85J | Joe Aitken | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -1185 | |
47 | 45M | Michael McKnight | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -1185 | |
48 | 21J | Jason Weber | Enid, OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -1185 | |
49 | 91 | Cale Hancock | Collinsville, OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1190 | |
50 | 49 | Kamden Grimes | Billings, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1190 | |
Legend Cars by WHEELER METALS As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 1 | Tanner Foster | Spokane, MO | 1 | 9 | 12 | 14 | 1106 | 0 | |
2 | 55 | Kenny Foster | Spokane, MO | 0 | 2 | 12 | 15 | 1047 | -59 | |
3 | 01 | Chance Gilbert | Galena, KS | 0 | 9 | 13 | 13 | 1032 | -74 | |
4 | 48 | Austin Azeez | Fair Grove, MO | 0 | 5 | 11 | 13 | 1026 | -80 | |
5 | 07 | Jay Reynolds | Springfield, MO | 4 | 8 | 8 | 10 | 804 | -302 | |
6 | 38S | David Smith | Rogers, AR | 0 | 2 | 7 | 11 | 795 | -311 | |
7 | 44 | Matthew Bowen | Springfield, MO | 0 | 4 | 7 | 10 | 786 | -320 | |
8 | 18 | Joe Crum | Houston, MO | 0 | 0 | 1 | 13 | 758 | -348 | |
9 | 68 | Jordan Myers | Battelfield, MO | 0 | 0 | 2 | 11 | 732 | -374 | |
10 | 2R | Ron Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 11 | 665 | -441 | |
11 | 34 | Braxton Rupp | Rogersville, MO | 1 | 5 | 6 | 8 | 652 | -454 | |
12 | 55M | Scott Merrell | Ozark, MO | 0 | 0 | 3 | 9 | 631 | -475 | |
13 | 72s | Trenton Simon | Joplin, MO | 7 | 7 | 7 | 7 | 600 | -506 | |
14 | 25 | David Sappington | Dadeville, MO | 0 | 0 | 6 | 7 | 574 | -532 | |
15 | 13S | Kaylee Smith | Rogers, AR | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 | -547 | |
16 | 8 | Rodney Baird | Oldfield, MO | 0 | 4 | 6 | 6 | 543 | -563 | |
17 | 76S | Billy Smith | Rogers, AR | 0 | 0 | 3 | 7 | 511 | -595 | |
18 | 22V | Shane Lakey | Dadeville, MO | 0 | 0 | 1 | 6 | 463 | -643 | |
19 | V2 | Ashley Vaughan | Aldrich, MO | 0 | 0 | 0 | 8 | 424 | -682 | |
20 | 864 | Davin Lawson | Rogersville, MO | 0 | 4 | 4 | 5 | 405 | -701 | |
21 | 84 | Corey Pope | Clever, MO | 0 | 3 | 4 | 5 | 401 | -705 | |
22 | 1OZ | Glenn Mitchell | Sydney, NSW | 1 | 4 | 4 | 4 | 377 | -729 | |
23 | 25 | Kaylie Sappington | Dadeville, MO | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 | -730 | |
24 | 67 | Eric Tracy | Springfield, MO | 0 | 4 | 4 | 4 | 353 | -753 | |
25 | 33Z | Zern Vess II | Nixa, MO | 0 | 0 | 2 | 5 | 340 | -766 | |
26 | 7J | Trypp Johnson | Aurora, MO | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 | -766 | |
27 | 65 | Jed Ormsby | Aurora, MO | 0 | 0 | 3 | 4 | 305 | -801 | |
28 | 82L | Chris Luttrull | Springfield, MO | 0 | 0 | 3 | 4 | 301 | -805 | |
29 | 28 | Bronson Hawkins | Rogers, AR | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 | -809 | |
30 | 07T | Tayrn Reynolds | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 200 | -906 | |
31 | 49 | Kamden Grimes | Billings, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 198 | -908 | |
32 | 9 | Rory Thompson | Prairie grove, AR | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 | -922 | |
33 | 65 | Ryan Johnson | Aurora, MO | 0 | 1 | 2 | 2 | 162 | -944 | |
34 | 29 | Jacob Horn | Nixa, MO | 0 | 0 | 2 | 2 | 159 | -947 | |
35 | 99 | Tyler Garretson | Centerville, AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 149 | -957 | |
36 | 31 | Mike Gilbert | Galena, KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | -989 | |
37 | 41 | Justin Comer | Joplin, MO | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | -1006 | |
38 | 00 | jett stovall | Billings, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | -1019 | |
39 | 33 | Cody Moline | Cedar Rapids, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | -1028 | |
40 | 85III | Zernie Vess III | Nixa, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1030 | |
41 | 2 | Keith Moline | Cedar Rapids, IA | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1030 | |
42 | 72 | Evan Pyle | Wheaton, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1030 | |
43 | 70 | Brad Sims | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -1032 | |
44 | 06 | Lonnie Muhlbauer | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | -1032 | ||
45 | 7 | Lilly Fassbender | Burnett, WI | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -1038 | |
46 | 36H | Afton Hopkins | Nixa, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | -1046 | |
47 | 24 | Erik Johnson | Aurora, MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1061 | |
MW Modzs A Class by INDIGO SKY CASINO As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 27 | Jeff Ayres | Stockton, MO | 0 | 5 | 11 | 15 | 1107 | 0 | |
2 | 26 | Gary Krebs | Republic, MO | 2 | 5 | 10 | 15 | 1090 | -17 | |
3 | -7 | Kynsey Collins | Stockton, MO | 1 | 8 | 13 | 14 | 1084 | -23 | |
4 | 34 | Jake Carter | Springfield, MO | 1 | 6 | 11 | 16 | 1064 | -43 | |
5 | 9x | Jerad McIntire | Joplin, MO | 0 | 4 | 13 | 17 | 1055 | -52 | |
6 | 3N1 | Jacob Long | Greenfield, MO | 0 | 3 | 9 | 12 | 909 | -198 | |
7 | 64 | Pete Richardson | Springfield, MO | 1 | 12 | 13 | 14 | 854 | -253 | |
8 | 00T | Trenton Brookshire | Newburg, MO | 2 | 7 | 10 | 11 | 797 | -310 | |
9 | 35 | Jerry Lankton | Lampe, MO | 1 | 4 | 9 | 12 | 795 | -312 | |
10 | 221 | Jerry Brown | Springfield, MO | 0 | 3 | 8 | 11 | 694 | -413 | |
11 | 22 | Chris Countryman | Clever, MO | 0 | 0 | 0 | 10 | 661 | -446 | |
12 | 86J | Cory Johnson | Cassville, MO | 2 | 3 | 6 | 9 | 610 | -497 | |
13 | 81K | Elijah Keepper | Ash Grove, MO | 1 | 3 | 5 | 9 | 609 | -498 | |
14 | 51 | Eli Ellis | Sarcoxie, MO | 1 | 2 | 6 | 9 | 598 | -509 | |
15 | 17 | Garrett Parker | Jerome, MO | 0 | 0 | 5 | 10 | 493 | -614 | |
16 | 25J | Ryan Hargus | Conway, MO | 0 | 1 | 4 | 5 | 386 | -721 | |
17 | 21K | Sam Keller | Seneca, MO | 0 | 0 | 1 | 8 | 376 | -731 | |
18 | 02 | Blake Ellis | Sarcoxie, MO | 0 | 2 | 4 | 7 | 365 | -742 | |
19 | 35L | John Lankton | Lampe, MO | 0 | 0 | 0 | 6 | 357 | -750 | |
20 | 17L | Rick Lampe | Fair Grove, MO | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 | -751 | |
21 | 23 | Mark Simon | Buffalo, MO | 0 | 2 | 6 | 7 | 309 | -798 | |
22 | 84 | Dayton Newell | Stoutland, MO | 2 | 3 | 4 | 4 | 278 | -829 | |
23 | 30B | Dean Bell | Springfield, MO | 0 | 0 | 1 | 4 | 274 | -833 | |
24 | 83N | Ben Newell | Stoutland, MO | 0 | 5 | 7 | 7 | 246 | -861 | |
25 | 38 | Ian Morisset | Willard, MO | 0 | 0 | 1 | 3 | 204 | -903 | |
26 | 11 | Justin Yacko | Branson, MO | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 | -909 | |
27 | 122 | Michael Maggard | Republic, MO | 1 | 1 | 2 | 3 | 181 | -926 | |
28 | 27 | John Dame | Fair Grove, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | -942 | |
29 | 6 | Bobby Bryant | West Plains, MO | 0 | 1 | 1 | 2 | 161 | -946 | |
30 | 6.78 | Sundance Keepper | Billings, MO | 2 | 3 | 3 | 5 | 154 | -953 | |
31 | 42 | Tommy Steele | Brookline, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 145 | -962 | |
32 | 35E | Luke Aitken | West Plains, MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 144 | -963 | |
33 | 15 | Jordan Bryant | Greenfield, MO | 0 | 1 | 2 | 4 | 142 | -965 | |
34 | 116 | Dallas Sales | Monett, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 | -981 | |
35 | 30 | robert bell | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | -981 | |
36 | 86R | Trent Rogers | Warsaw, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | -994 | |
37 | 101 | Jacob Hall | Wheatland, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | -1016 | |
38 | K1 | Daniel Anders | Joplin, MO | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | -1023 | |
39 | 77 | Zack Willis | Macks Creek, MO | 0 | 0 | 1 | 2 | 78 | -1029 | |
40 | 7C | Derek Cook | Lebanon, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1031 | |
41 | 75 | Gage Garoutte | Joplin, MO | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1031 | |
42 | 1 | Jordan Holloway | Monett, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1037 | |
43 | 87 | Justin Pike | El Dorado Springs, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1037 | |
44 | 003 | James Lee | Joplin, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | -1037 | |
45 | 25 | Eli Muilenburg | Ozark, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -1039 | |
46 | 57X | Russell Venters | Galena, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | -1039 | |
47 | 182 | Sean Williams | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -1043 | |
48 | 28D | Dylan Dampier | Niangua, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | -1043 | |
49 | 1 | Jesse Tackitt | Viola, AR | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | -1045 | |
50 | 22D | Chad Donaldson | Springfield, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1045 | |
51 | 33 | Michael Gillis | Clever, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -1051 | |
52 | 10 | James Hinrichs | Ava, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | -1051 | |
53 | 42 | Steve Wharf | Pierce City, MO | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | -1053 | |
MW Modzs B Class by HAYDEN MACHINERY As of Saturday, August 2, 2025 |
||||||||||
Pos | Car No | Driver | Hometown | Wins | Top 5 | Top 10 | Features | Points | Gap | |
1 | 99 | Jordon Cater | Springfield, MO | 8 | 16 | 17 | 17 | 1323 | 0 | |
2 | 79A | Cody Arnett | Mount Vernon, MO | 1 | 12 | 15 | 17 | 1199 | -124 | |
3 | 20 | Jacob Cater | Springfield, MO | 1 | 9 | 16 | 16 | 1153 | -170 | |
4 | 00K | KEEGAN BROOKSHIRE | New Burg, MO | 1 | 6 | 14 | 17 | 1142 | -181 | |
5 | 34 | Braxton Rupp | Rogersville, MO | 2 | 14 | 15 | 15 | 1069 | -254 | |
6 | 47 | Gavin Buckley | Springfield, MO | 1 | 4 | 7 | 11 | 779 | -544 | |
7 | J10 | Jermey Burns | Dixon, MO | 0 | 0 | 4 | 13 | 746 | -577 | |
